<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Forum - 20190320 08h15: 6 cyclones intenses à la suite?]]></title>
		<link>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?id=1162</link>
		<atom:link href="https://forum.meteo-reunion.com/extern.php?action=feed&amp;tid=1162&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Les messages les plus récents dans 20190320 08h15: 6 cyclones intenses à la suite?.]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 20 Mar 2019 08:55:27 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 20190320 08h15: 6 cyclones intenses à la suite?]]></title>
			<link>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=3282#p3282</link>
			<description><![CDATA[<p>Mars est même depuis 1848 (date de début de la première base de données de Météo Réunion) le mois qui&nbsp; &nbsp;a compté le plus de cyclones forts ou violents ayant impacté l&#039;île (11 cyclones puissants).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Labuse)]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 08:55:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=3282#p3282</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 20190320 08h15: 6 cyclones intenses à la suite?]]></title>
			<link>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=3279#p3279</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>PATRICK a écrit:</cite><blockquote><p><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/Hemisphere-Sud-6-cyclones-intenses-a-la-suite-Si-on-fait-le-pari-que-93S-au-nord-des-Mascareignes-en-sera-un-aussi_a560.html">https://www.meteo974.re/Hemisphere-Sud- … _a560.html</a></p><p>Contrairement à ce que pensent certains en Mars l&#039;Hémisphère Sud fait très rarement une pause définitive.<br />Bien au contraire. C&#039;est un mois cycloniquement intense...</p><p>Cheers,<br />Patrick Hoareau</p></blockquote></div><p>Oui souvent.<br />L&#039;océan lorsqu&#039;il est surchauffé en janvier-février met du temps à se refroidir (jusqu&#039;en avril) donc les conditions marines restent favorables à la cyclogenèse.<br />Nos anciens considéraient mars comme un mois à risques pour les menaces cycloniques.</p><p>Bonne journée,<br />f_red</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (f_red)]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 04:45:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=3279#p3279</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[20190320 08h15: 6 cyclones intenses à la suite?]]></title>
			<link>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=3278#p3278</link>
			<description><![CDATA[<p><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/Hemisphere-Sud-6-cyclones-intenses-a-la-suite-Si-on-fait-le-pari-que-93S-au-nord-des-Mascareignes-en-sera-un-aussi_a560.html">https://www.meteo974.re/Hemisphere-Sud- … _a560.html</a></p><p>Contrairement à ce que pensent certains en Mars l&#039;Hémisphère Sud fait très rarement une pause définitive.<br />Bien au contraire. C&#039;est un mois cycloniquement intense...</p><p>Cheers,<br />Patrick Hoareau<br /><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/Actualite-meteo_r1.html">https://www.meteo974.re/Actualite-meteo_r1.html</a><br /><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/M974World_r7.html">https://www.meteo974.re/M974World_r7.html</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (PATRICK)]]></author>
			<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 04:22:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=3278#p3278</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
