<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Forum - Image MetopA de Joaninha]]></title>
	<link rel="self" href="https://forum.meteo-reunion.com/extern.php?action=feed&amp;tid=1200&amp;type=atom" />
	<updated>2019-03-24T08:42:28Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?id=1200</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Image MetopA de Joaninha]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=3349#p3349" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>N&#039;hésitez pas à cliquer sur &quot;Poursuivre avec ce site non recommandé&quot;, il n&#039;y a aucun risque.</p><p>Karl</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[KHoarau]]></name>
				<uri>https://forum.meteo-reunion.com/profile.php?id=106</uri>
			</author>
			<updated>2019-03-24T08:42:28Z</updated>
			<id>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=3349#p3349</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Image MetopA de Joaninha]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=3348#p3348" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Bonjour,</p><p>Voici l&#039;image en composition colorée de MetopA de 04h54 UTC (08h54 locales) du cyclone Joaninha.</p><p>Le centre, pas encore très bien défini, était délimité par une grosse bande nuageuse incurvée. Rodrigues était encore en périphérie des bandes actives.</p><p>La bonne divergence en haute troposphère était matérialisée par l&#039;épanchement des cirrus (en bleu sur l&#039;image).</p><p>La dernière image du satellite géostationnaire MSG1 montre que l&#039;œil, encore de forme allongée, est mieux défini. La consolidation actuelle de la structure centrale du cyclone devrait lui permettre de s&#039;intensifier de manière plus rapide en deuxième partie de journée.</p><p>Karl</p><p> <a target="_blank" href="https://www.fnmoc.navy.mil/tcweb/cgi-bin/tc_home.cgi?ATCF_NAME=sh222019.wrn&amp;SENSOR=&amp;PROD=vis1km&amp;PHOT=yes&amp;ARCHIVE=Latest&amp;SIZE=full&amp;TYPE=ssmi&amp;NAV=tc&amp;DISPLAY=Active&amp;DIR=/tcweb/dynamic/products/tc19/SHEM/22S.JOANINHA/ssmi/vis1km&amp;CURRENT=20190324.0700.msg-1.vis.22S.JOANINHA.80kts.963mb.16.9S.61.6E.100pc.jpg&amp;YEAR=2019&amp;MO=Mar&amp;BASIN=SHEM&amp;STORM_NAME=22S.JOANINHA&amp;STYLE=table&amp;ACTIVES=19-SHEM-20P.TREVOR,19-SHEM-21S.VERONICA,19-SHEM-22S.JOANINHA,19-WPAC-96W.INVEST,">https://www.fnmoc.navy.mil/tcweb/cgi-bi … 6W.INVEST,</a></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[KHoarau]]></name>
				<uri>https://forum.meteo-reunion.com/profile.php?id=106</uri>
			</author>
			<updated>2019-03-24T08:39:15Z</updated>
			<id>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=3348#p3348</id>
		</entry>
</feed>
