<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Forum - 2019033110h19: Joaninha(22S): clap de fin pour le JTWC]]></title>
	<link rel="self" href="https://forum.meteo-reunion.com/extern.php?action=feed&amp;tid=1245&amp;type=atom" />
	<updated>2019-03-31T06:21:49Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?id=1245</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[2019033110h19: Joaninha(22S): clap de fin pour le JTWC]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=3477#p3477" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/03UTC-JOANINHA-22S--final-warning-maximum-intensity-reached-was-115knots-Category-4-US_a639.html">https://www.meteo974.re/03UTC-JOANINHA- … _a639.html</a></p><p>Clap de fin pour le JTWC concernant JOANINHA(22S).<br />Le système est à présent analysé comme un système subtropical.<br />L&#039;intensité maximale retenue par le JTWC est 115noeuds sur 1minute soit cyclone intense de catégorie 4 US(rafales maximales de 260km/h).<br />Le cyclone a été analysé cyclone intense pendant presque 4 jours.<br />Cheers,<br />Patrick Hoareau<br /><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/">https://www.meteo974.re/</a><br /><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/M974World_r7.html">https://www.meteo974.re/M974World_r7.html</a></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[PATRICK]]></name>
				<uri>https://forum.meteo-reunion.com/profile.php?id=52</uri>
			</author>
			<updated>2019-03-31T06:21:49Z</updated>
			<id>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=3477#p3477</id>
		</entry>
</feed>
