<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Forum - Sud Indien: 97S sonne le réveil après quelques jours]]></title>
	<link rel="self" href="https://forum.meteo-reunion.com/extern.php?action=feed&amp;tid=1256&amp;type=atom" />
	<updated>2019-04-03T08:08:58Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?id=1256</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Sud Indien: 97S sonne le réveil après quelques jours]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=3515#p3515" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/06UTC-South-Indian-Invest-97S-is-now-under-watch_a645.html">https://www.meteo974.re/06UTC-South-Ind … _a645.html</a></p><p>Comme annoncé il y a quelques jours <a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/Activite-cyclonique-retour-au-calme-probablement-pour-quelques-jours-sur-la-zone-du-JTWC_a640.html">https://www.meteo974.re/Activite-cyclon … _a640.html</a>&nbsp; l&#039;activité cyclonique reprend sur le Sud Indien au large des côtes australiennes. On va suivre ce système de près ces prochains jours il pourrait se développer de façon significative et impacter les côtes australiennes. Aucun danger pour l&#039;autre extrémité du Sud Indien à savoir la zone des Mascareignes et de Mada.<br />Cheers,<br />Patrick Hoareau<br /><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/">https://www.meteo974.re/</a><br /><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/M974World_r7.html">https://www.meteo974.re/M974World_r7.html</a></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[PATRICK]]></name>
				<uri>https://forum.meteo-reunion.com/profile.php?id=52</uri>
			</author>
			<updated>2019-04-03T08:08:58Z</updated>
			<id>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=3515#p3515</id>
		</entry>
</feed>
