<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Forum - 2019042308h52: Prévi 1 de la Navy pour 24S(91s)]]></title>
	<link rel="self" href="https://forum.meteo-reunion.com/extern.php?action=feed&amp;tid=1344&amp;type=atom" />
	<updated>2019-04-23T04:56:44Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?id=1344</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[2019042308h52: Prévi 1 de la Navy pour 24S(91s)]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=3744#p3744" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/03UTC-TC-24S-has-formed-forecast-to-intensify-and-reach-category-1-US-in-48hours_a725.html">https://www.meteo974.re/03UTC-TC-24S-ha … _a725.html</a></p><p>Les dernières données satellite montrent une assez belle organisation de départ avec un centre assez net. La signature micro-onde me laisse penser qu&#039;une phase d&#039;intensification rapide est possible avec ce système d&#039;autant qu&#039;il est compacte.<br />Certains modèles sont très agressifs.<br />ps: normalement le JTWC débute ses warnings à 35noeuds sur 1minute mais anticipe un peu avec ce système qui est estimé à 30noeuds à 00heure temps universel.<br />A suivre...<br />PH<br /><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/M974World_r7.html">https://www.meteo974.re/M974World_r7.html</a><br /><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/">https://www.meteo974.re/</a></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[PATRICK]]></name>
				<uri>https://forum.meteo-reunion.com/profile.php?id=52</uri>
			</author>
			<updated>2019-04-23T04:56:44Z</updated>
			<id>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=3744#p3744</id>
		</entry>
</feed>
