<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Forum - 2019042409h37: Kenneth, journée décisive pour Grande Comore]]></title>
	<link rel="self" href="https://forum.meteo-reunion.com/extern.php?action=feed&amp;tid=1351&amp;type=atom" />
	<updated>2019-04-24T05:39:39Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?id=1351</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[2019042409h37: Kenneth, journée décisive pour Grande Comore]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=3753#p3753" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/CYCLONES-Forte-tempete-KENNETH-un-danger-potentiel-pour-Grande-Comore-alors-que-LORNA-evolue-en-plein-ocean-VIDEO_a736.html">https://www.meteo974.re/CYCLONES-Forte- … _a736.html</a></p><p><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/03UTC-TC-KENNETH-24S-intensifying-and-potential-direct-threat-to-Grande-Comore-TC-LORNA-25S-over-open-seas_a735.html">https://www.meteo974.re/03UTC-TC-KENNET … _a735.html</a></p><p><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/09UTC-TC-KENNETH-24S-intensifying-and-heading-for-Grande-Comore-TC-LORNA-25S-slowly-intensifying-over-open-waters_a738.html">https://www.meteo974.re/09UTC-TC-KENNET … _a738.html</a></p><p>En croisant les doigts pour eux.<br />Cheers,<br />PH.<br /><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/">https://www.meteo974.re/</a><br /><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/M974World_r7.html">https://www.meteo974.re/M974World_r7.html</a></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[PATRICK]]></name>
				<uri>https://forum.meteo-reunion.com/profile.php?id=52</uri>
			</author>
			<updated>2019-04-24T05:39:39Z</updated>
			<id>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=3753#p3753</id>
		</entry>
</feed>
