<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Forum - 2017 AOUT 22]]></title>
		<link>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?id=153</link>
		<atom:link href="https://forum.meteo-reunion.com/extern.php?action=feed&amp;tid=153&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Les messages les plus récents dans 2017 AOUT 22.]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 22 Aug 2017 10:54:38 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 2017 AOUT 22]]></title>
			<link>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=335#p335</link>
			<description><![CDATA[<p>US NAVY.</p><p>NB: à 00TU 15W(HATO) n&#039;était pas encore analysé en typhon.</p><p>Cheers,<br />PH.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (PATRICK)]]></author>
			<pubDate>Tue, 22 Aug 2017 10:54:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=335#p335</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 2017 AOUT 22]]></title>
			<link>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=334#p334</link>
			<description><![CDATA[<p>Le Sud Indien avec FY2E à 0530TU(09H30 Mascareignes).</p><p>Cheers,<br />PH.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (PATRICK)]]></author>
			<pubDate>Tue, 22 Aug 2017 10:53:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=334#p334</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 2017 AOUT 22]]></title>
			<link>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=333#p333</link>
			<description><![CDATA[<p>Le disque de l&#039;image précédente.</p><p>Cheers,<br />PH.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (PATRICK)]]></author>
			<pubDate>Tue, 22 Aug 2017 10:51:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=333#p333</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2017 AOUT 22]]></title>
			<link>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=332#p332</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour à toutes et à tous,<br />pas mal de pain sur la planche aujourd&#039;hui avec 15W(HATO) qui s&#039;approche de la région de Hong Kong.<br />Vous pouvez me retrouver si vous le souhaitez sur la page FB du JTWC ici:<br /><a target="_blank" href="https://www.facebook.com/groups/175444409191833/">https://www.facebook.com/groups/175444409191833/</a><br />Le système s&#039;est nettement intensifié ces dernière heures au point d&#039;atteindre le stade de typhon(sur 1minute) avec notre estimation à 09TU à 70noeuds.<br />Le système est &quot;sur des rails&quot; et devrait toucher terre près de Macau au Sud ouest de Hong Kong dans environ 24H.</p><p>Ci jointe est la FY2G de 06TU.</p><p>Cheers,<br />PH.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (PATRICK)]]></author>
			<pubDate>Tue, 22 Aug 2017 10:50:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=332#p332</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
