<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Forum - CT DAMIEN(14S): intensification, update 21H TU]]></title>
	<link rel="self" href="https://forum.meteo-reunion.com/extern.php?action=feed&amp;tid=1639&amp;type=atom" />
	<updated>2020-02-07T22:06:55Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?id=1639</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[CT DAMIEN(14S): intensification, update 21H TU]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=4469#p4469" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/TC-14S-DAMIEN-CAT-2-US-intensifying-approaching-Karratha-update-at-07-21UTC_a1502.html">https://www.meteo974.re/TC-14S-DAMIEN-C … a1502.html</a></p><p>Le cyclone est à présent en CAT 2 US et toujours en CAT 3 australienne.</p><p>Le JTWC précise qu&#039;une brève période d&#039;intensification rapide pourrait être observée entre les deux positions (toutes les 6h) juste avant l&#039;atterrissage près de Karratha.</p><p>PH.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[PATRICK]]></name>
				<uri>https://forum.meteo-reunion.com/profile.php?id=52</uri>
			</author>
			<updated>2020-02-07T22:06:55Z</updated>
			<id>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=4469#p4469</id>
		</entry>
</feed>
