<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Forum - CT DAMIEN(14S): Karratha et sa région en alerte rouge]]></title>
		<link>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?id=1640</link>
		<atom:link href="https://forum.meteo-reunion.com/extern.php?action=feed&amp;tid=1640&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Les messages les plus récents dans CT DAMIEN(14S): Karratha et sa région en alerte rouge.]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 08 Feb 2020 07:12:37 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: CT DAMIEN(14S): Karratha et sa région en alerte rouge]]></title>
			<link>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=4472#p4472</link>
			<description><![CDATA[<p>Le samedi 08 Février 2020 11h Mascareignes</p><p>Cyclone tropical DAMIEN(14S) Australie Occidentale</p><p>Rafales de 185km/h à Karratha en ce moment.<br />Pression: 959.0hpa<br />Legendre island: 957.6hpa un peu plus tôt.</p><p>Cheers,<br />Patrick Hoareau</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (PATRICK)]]></author>
			<pubDate>Sat, 08 Feb 2020 07:12:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=4472#p4472</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: CT DAMIEN(14S): Karratha et sa région en alerte rouge]]></title>
			<link>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=4471#p4471</link>
			<description><![CDATA[<p><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/TC-14S-DAMIEN-CAT-2-US-making-landfall-near-Karratha-within-the-next-hours_a1503.html">https://www.meteo974.re/TC-14S-DAMIEN-C … a1503.html</a></p><p>PH.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (PATRICK)]]></author>
			<pubDate>Sat, 08 Feb 2020 04:31:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=4471#p4471</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CT DAMIEN(14S): Karratha et sa région en alerte rouge]]></title>
			<link>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=4470#p4470</link>
			<description><![CDATA[<p><a target="_blank" href="https://www.zinfos974.com/JTWC-Le-cyclone-DAMIEN-s-intensifie-pres-des-cotes-plusieurs-villes-de-l-Australie-de-l-Ouest-en-alerte-rouge_a149123.html">https://www.zinfos974.com/JTWC-Le-cyclo … 49123.html</a></p><p>PH.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (PATRICK)]]></author>
			<pubDate>Sat, 08 Feb 2020 03:54:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=4470#p4470</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
