<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Forum - Nord Indien: Amphan(01B) sous haute surveillance]]></title>
		<link>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?id=1708</link>
		<atom:link href="https://forum.meteo-reunion.com/extern.php?action=feed&amp;tid=1708&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Les messages les plus récents dans Nord Indien: Amphan(01B) sous haute surveillance.]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 17 May 2020 10:11:06 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Nord Indien: Amphan(01B) sous haute surveillance]]></title>
			<link>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=4744#p4744</link>
			<description><![CDATA[<p>TC #01B #AMPHAN FULL WARNING 5+ LOOPS AND CHARTS ON JTWC BIS.</p><p>INTENSIFYING CAT 1. VERY LARGE SYSTEM (OVER 1100KM ACROSS). EVOLVING EYE AND EXPANSIVE RAIN BANDS WRAPPING CLOSER TOWARD THE CENTER.FAVORABLE CONDITIONS WILL FUEL RAPID INTENSIFICATION TO A PEAK OF 105KTS(CAT 3) AROUND 48H.FORECAST LANDFALL JUST TO THE SOUTHEAST OF KOLKATA SHORLTY BEFORE 84H.</p><p>Cheers,<br /><a target="_blank" href="https://www.facebook.com/groups/1817419381676514/">https://www.facebook.com/groups/1817419381676514/</a><br />Patrick Hoareau</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (PATRICK)]]></author>
			<pubDate>Sun, 17 May 2020 10:11:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=4744#p4744</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Nord Indien: Amphan(01B) sous haute surveillance]]></title>
			<link>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=4743#p4743</link>
			<description><![CDATA[<p><a target="_blank" href="https://www.facebook.com/groups/1817419381676514/">https://www.facebook.com/groups/1817419381676514/</a></p><p>Cheers,<br />PH.<br />photo satellite: DOD-1, satellite géostationnaire de la Navy US positionné par 61.5°Est.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (PATRICK)]]></author>
			<pubDate>Sun, 17 May 2020 07:16:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=4743#p4743</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nord Indien: Amphan(01B) sous haute surveillance]]></title>
			<link>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=4742#p4742</link>
			<description><![CDATA[<p>Warning 3 émis pour la Tempête Tropicale #AMPHAN #01B.<br />Comme malheureusement anticipé depuis plusieurs jours ce système bénéficie d&#039;un potentiel d&#039;intensification élevé et la prévision à l&#039;heure actuelle est pessimiste. Il pourrait frapper la région de Kolkata ( Calcutta) dans environ 84H au stade de Cyclone Intense.<br />A suivre avec sur JTWCBIS avec des mises à jour au minimum toutes les 6 heures.<br />FINGERS CROSSED!<br /><a target="_blank" href="https://www.facebook.com/groups/1817419381676514/">https://www.facebook.com/groups/1817419381676514/</a><br />Cheers,<br />Patrick Hoareau</p><p>photo satellite: DOD-1, géostationnaire de la Navy US positionné par 61.5°Est.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (PATRICK)]]></author>
			<pubDate>Sat, 16 May 2020 21:57:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=4742#p4742</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
