<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Forum - 08S(DANILO): confiance dans la prévi de traj à présent élévée pour le JTWC+SMAP]]></title>
	<link rel="self" href="https://forum.meteo-reunion.com/extern.php?action=feed&amp;tid=1781&amp;type=atom" />
	<updated>2021-01-05T13:42:53Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?id=1781</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: 08S(DANILO): confiance dans la prévi de traj à présent élévée pour le JTWC+SMAP]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=4900#p4900" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Iles Soeurs du 05/01.<br /><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/ILES-SOEURS-fin-de-semaine-possiblement-agitee-selon-Meteo-Maurice_a1623.html">https://www.meteo974.re/ILES-SOEURS-fin … a1623.html</a></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[PATRICK]]></name>
				<uri>https://forum.meteo-reunion.com/profile.php?id=52</uri>
			</author>
			<updated>2021-01-05T13:42:53Z</updated>
			<id>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=4900#p4900</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: 08S(DANILO): confiance dans la prévi de traj à présent élévée pour le JTWC+SMAP]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=4894#p4894" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>L&#039;oeil avisé de Lionel a bien noté le décalage sur la carte Google entre les intensités indiquées dans le petit encart et celles sur la fin de la trajectoire prévue.<br /><a target="_blank" href="https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?id=1782">https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?id=1782</a></p><p>La &quot;bonne&quot; version est celle-ci dessous.<br />PH.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[PATRICK]]></name>
				<uri>https://forum.meteo-reunion.com/profile.php?id=52</uri>
			</author>
			<updated>2021-01-05T06:37:32Z</updated>
			<id>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=4894#p4894</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: 08S(DANILO): confiance dans la prévi de traj à présent élévée pour le JTWC+SMAP]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=4891#p4891" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Voici les différentes lectures du satellite SMAP que j&#039;ai en ma possession pour ce système. La plus récente celle du 04/01 à 17h08 heure des Mascareignes est en bas de liste.<br />Les vents sont en noeuds sur 10minutes. On a donc eu du 52noeuds soit 60noeuds sur 1minutes. Les 4 fauches ont été en bon accord avec les estimations d&#039;intensité en temps réel.<br />SH, 08, 202101020121,&nbsp; 30, SMAP,&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;IR,&nbsp; , 1090S,&nbsp; 7200E,&nbsp; &nbsp; &nbsp; , 1,&nbsp; 48,&nbsp; &nbsp; </p><p>SH, 08, 202101021334,&nbsp; 30, SMAP,&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;IR,&nbsp; , 1100S,&nbsp; 7230E,&nbsp; &nbsp; &nbsp; , 1,&nbsp; 52&nbsp; <br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />SH, 08, 202101040058,&nbsp; 30, SMAP,&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;IR,&nbsp; , 1410S,&nbsp; 7600E,&nbsp; &nbsp; &nbsp; , 1,&nbsp; 40</p><p>SH, 08, 202101041308,&nbsp; 30, SMAP,&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;IR,&nbsp; , 1540S,&nbsp; 7620E,&nbsp; &nbsp; &nbsp; , 1,&nbsp; 43&nbsp; &nbsp;</p><p>PH.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[PATRICK]]></name>
				<uri>https://forum.meteo-reunion.com/profile.php?id=52</uri>
			</author>
			<updated>2021-01-05T04:49:48Z</updated>
			<id>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=4891#p4891</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[08S(DANILO): confiance dans la prévi de traj à présent élévée pour le JTWC+SMAP]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=4890#p4890" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/TC-08S-DANILO-has-reached-US-Category-1-Confidence-in-the-track-forecast-is-now-high_a1622.html">https://www.meteo974.re/TC-08S-DANILO-h … a1622.html</a><br />Le Mardi 05/01/21 à 07h59 Point JTWC<br />Au cours de la nuit 08S(DANILO) s&#039;est intensifié en une Forte Tempête Tropicale classée à présent au premier stade <br />de la Catégorie 1 US ( rafales de l&#039;ordre de 150km/h en mer près du centre).<br />Comme précisé hier soir le système a bénéficié( mais peut-être encore un peu plus que prévu) de la fin de la contrainte imposée par la circulation résiduelle de 93S qu&#039;il a avalée.<br />Au cours des prochaines 12heures les conditions devraient rester encore favorables et une courte période d&#039;intensification même rapide n&#039;est pas exclue.<br />Ensuite en virant progressivement vers le Sud-Ouest puis l&#039;Ouest le système va s&#039;affaiblir momentanément. Au delà de 36heures l&#039;intensité devrait demeurer plus ou moins stable pour finir par s&#039;accroitre à nouveau au delà de 4 jours. <br />Notez que les prévisions d&#039;intensité restent à prendre avec recul car les modèles restent dispersés.<br />En revanche la confiance dans la prévision de trajectoire est à présent jugée élevée. Et même si à échéance de 5 jours la marge d&#039;erreur reste non négligeable il apparait à présent probable que le système se trouvera approximativement au Nord de RODRIGUES dans 5 jours en approche par le Nord-Est des ILES SOEURS.<br />Cette prévision qui sera ajustée toutes les 12heures place le centre du système approximativement à un peu plus de 200km au Nord-Nord-Ouest de Rodrigues dans 5 jours, 500km de Maurice et 700km de la Réunion.<br />Prochain point JTWC de ma part ce soir vers 19h30.<br />Bonne journée à toutes et à tous!<br />Cheers,<br />Patrick Hoareau<br /><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/M974World_r7.html">https://www.meteo974.re/M974World_r7.html</a><br /><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/">https://www.meteo974.re/</a><br /><a target="_blank" href="https://www.facebook.com/cycloneclass4.974">https://www.facebook.com/cycloneclass4.974</a><br /><a target="_blank" href="https://www.facebook.com/groups/1817419381676514">https://www.facebook.com/groups/1817419381676514</a></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[PATRICK]]></name>
				<uri>https://forum.meteo-reunion.com/profile.php?id=52</uri>
			</author>
			<updated>2021-01-05T04:24:01Z</updated>
			<id>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=4890#p4890</id>
		</entry>
</feed>
