<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Forum - Pluies des 7 dernières années...]]></title>
		<link>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?id=1821</link>
		<atom:link href="https://forum.meteo-reunion.com/extern.php?action=feed&amp;tid=1821&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Les messages les plus récents dans Pluies des 7 dernières années....]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2021 18:57:36 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Pluies des 7 dernières années...]]></title>
			<link>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=5124#p5124</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonsoir Axou,</p><p>Oui j&#039;ai changé début 2020 mon bol et le transmetteur, donc il y a surement eu un problème lors du changement.<br />Effectivement je vois bien l&#039;autre station de chez moi.<br />Quoi qu&#039;il en soit les relevés sont faibles, et pire chez mon voisin pour le début de l&#039;année 2020.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (jl)]]></author>
			<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 18:57:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=5124#p5124</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Pluies des 7 dernières années...]]></title>
			<link>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=5123#p5123</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>jl a écrit:</cite><blockquote><p>Bonjour à tous, bonjour Lionel,</p><p>J&#039;ai une question concernant la faible pluviométrie concernant la zone de Saint Gilles. L&#039;année 2020 à été le record de faible pluviométrie pour ma station située à Mont Roquefeuil et 2021 commence sur une base catastrophique.<br />En effet, en regardant les relevés des années antérieures on voit que janvier et février sont des mois clés.</p><p>Ma question : Est ce que dans vos archives vous avez déjà eu des valeurs aussi basses pour une zone de l&#039;ile ?</p></blockquote></div><br /><p>Bonjour JL,</p><p>En tout cas tes données de 2021 sont corroborées par la VP2 de Grand Fond (réseau MétéoR OI) avec 20,8 mm en janvier et 3 mm en février.<br />En revanche, la comparaison entre tes données et celles de la Vantage Vue de Mont Roquefeuil, notamment pour janvier et mars 2020, interpelle avec des rapports de 1 pour 2. Et cela sachant que ta station et celle-ci sont distantes d&#039;environ 50 m l&#039;une de l&#039;autre...<br />As-tu déjà vérifié le calibrage des augets ou même procédé à un nettoyage de ces derniers ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (axou974)]]></author>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2021 18:38:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=5123#p5123</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Pluies des 7 dernières années...]]></title>
			<link>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=5120#p5120</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour, <br />193.8 n&#039;est pas un record pour la zone de Saint-Gilles,<br />en 2000 c&#039;était encore moins avec 183mm.<br />Voyez plutôt:<br /><span class="postimg"><img src="http://meteoavi.com/image/carte_pluie_min.jpg" alt="http://meteoavi.com/image/carte_pluie_min.jpg" /></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (f_red)]]></author>
			<pubDate>Sun, 21 Feb 2021 12:28:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=5120#p5120</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pluies des 7 dernières années...]]></title>
			<link>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=5119#p5119</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour à tous, bonjour Lionel,</p><p>J&#039;ai une question concernant la faible pluviométrie concernant la zone de Saint Gilles. L&#039;année 2020 à été le record de faible pluviométrie pour ma station située à Mont Roquefeuil et 2021 commence sur une base catastrophique.<br />En effet, en regardant les relevés des années antérieures on voit que janvier et février sont des mois clés.</p><p>Ma question : Est ce que dans vos archives vous avez déjà eu des valeurs aussi basses pour une zone de l&#039;ile ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (jl)]]></author>
			<pubDate>Sun, 21 Feb 2021 10:27:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=5119#p5119</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
