<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Forum - Océan Indien: Super Cyclone 01B(MOCHA) et TC 19S(FABIEN)]]></title>
	<link rel="self" href="https://forum.meteo-reunion.com/extern.php?action=feed&amp;tid=1986&amp;type=atom" />
	<updated>2023-05-14T12:38:01Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?id=1986</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Océan Indien: Super Cyclone 01B(MOCHA) et TC 19S(FABIEN)]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=6014#p6014" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Notez que la re-analyse met 01B à 150noeuds en CAT 5 US.<br />Il a atterri près de Sittwe/Myanmar.</p><p><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/Super-Cyclone-01B-MOCHA-peaked-at-150kt-CAT-5-US-landfall-close-to-SITTWE-TC-19S-FABIEN-rapid-intensification-next-48h_a2489.html">https://www.meteo974.re/Super-Cyclone-0 … a2489.html</a></p><p><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/Super-Cyclone-01B-MOCHA-set-to-make-landfall-within-24h-between-SITTWE-and-COX-S-BAZAR-Invest-92S-up-graded-1315utc_a2488.html">https://www.meteo974.re/Super-Cyclone-0 … a2488.html</a></p><p><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/TC-01B-MOCHA-strong-CAT-3-US-to-make-landfall-by-42h-between-COX-S-BAZAR-and-SITTWE-Invest-92S-1221utc_a2487.html">https://www.meteo974.re/TC-01B-MOCHA-st … a2487.html</a></p><p><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/TC-01B-MOCHA-rapidly-intensifying-to-CAT-3-US-within-24h-forecast-landfall-near-Sittwe-shortly-after-48h-1209utc_a2486.html">https://www.meteo974.re/TC-01B-MOCHA-ra … a2486.html</a></p><p><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/TC-01B-MOCHA-is-rapidly-intensifying-with-forecast-landfall-SE-of-CHITTAGONG-shortly-before-72hours-1115utc_a2485.html">https://www.meteo974.re/TC-01B-MOCHA-is … a2485.html</a></p><p><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/TC-01B-is-forecast-to-rapidly-intensify-after-24hours-3-Week-GTHO-maps-1103utc_a2484.html">https://www.meteo974.re/TC-01B-is-forec … a2484.html</a></p><p><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/Invest-91B-up-graded-Invest-91S-0906utc_a2483.html">https://www.meteo974.re/Invest-91B-up-g … a2483.html</a></p><p><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/Invest-91B-Invest-91S-0806utc_a2482.html">https://www.meteo974.re/Invest-91B-Inve … a2482.html</a></p><p><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/Invest-93W-Invest-95S-0706utc_a2481.html">https://www.meteo974.re/Invest-93W-Inve … a2481.html</a></p><p><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/Invest-93W-Invest-95W-3-week-GTHO-maps-0506utc_a2480.html">https://www.meteo974.re/Invest-93W-Inve … a2480.html</a></p><p>Cheers,<br />Patrick Hoareau<br /><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/JTWC-Patrick-Hoareau_r7.html">https://www.meteo974.re/JTWC-Patrick-Hoareau_r7.html</a><br /><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/ILES-SOEURS_r1.html">https://www.meteo974.re/ILES-SOEURS_r1.html</a><br /><a target="_blank" href="https://www.facebook.com/groups/1817419381676514">https://www.facebook.com/groups/1817419381676514</a><br /><a target="_blank" href="https://www.facebook.com/cycloneclass4.974">https://www.facebook.com/cycloneclass4.974</a></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[PATRICK]]></name>
				<uri>https://forum.meteo-reunion.com/profile.php?id=52</uri>
			</author>
			<updated>2023-05-14T12:38:01Z</updated>
			<id>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=6014#p6014</id>
		</entry>
</feed>
