<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Forum - ILES SOEURS:Moris/Rényon/Rodrigues/Agaléga:données climatologiques du 27/08/26]]></title>
		<link>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?id=2148</link>
		<atom:link href="https://forum.meteo-reunion.com/extern.php?action=feed&amp;tid=2148&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Les messages les plus récents dans ILES SOEURS:Moris/Rényon/Rodrigues/Agaléga:données climatologiques du 27/08/26.]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 28 Aug 2026 14:30:56 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: ILES SOEURS:Moris/Rényon/Rodrigues/Agaléga:données climatologiques du 27/08/26]]></title>
			<link>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=6772#p6772</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonsoir zot tout&#039;,</p><p>Moris/Rényon/Rodrigues/Agaléga/Tromelin: relevés climatologiques du 27 Août 2026.</p><p>Vous pouvez retrouver les détails,les graphiques, cartes synoptiques et autres photos sat sur le site sans publicité:</p><p><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/ILES-SOEURS-Maurice-Reunion-Rodrigues-Agalega-Tromelin-releves-climatologiques-du-27-08-26_a2824.html">https://www.meteo974.re/ILES-SOEURS-Mau … a2824.html</a></p><p>Cheers,<br />Patrick Hoareau<br /><a target="_blank" href="https://www.facebook.com/patrick.hoareau.14">https://www.facebook.com/patrick.hoareau.14</a><br /><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/ILES-SOEURS_r1.html">https://www.meteo974.re/ILES-SOEURS_r1.html</a><br /><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/JTWC-Patrick-Hoareau_r7.html">https://www.meteo974.re/JTWC-Patrick-Hoareau_r7.html</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (PATRICK)]]></author>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 14:30:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=6772#p6772</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: ILES SOEURS:Moris/Rényon/Rodrigues/Agaléga:données climatologiques du 27/08/26]]></title>
			<link>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=6771#p6771</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonsoir zot tout&#039;,</p><p>Moris/Rényon/Rodrigues/Agaléga/Tromelin: relevés climatologiques du 26 Août 2026.</p><p>MAURICE: températures au dessus des normales du mois. Quelques précipitations localisées.<br />Changement de temps vendredi et le weekend. Un front froid suivi d&#039;un fort anticyclone s&#039;approche des Mascareignes par le sud-ouest.Un avertissement de fortes houles et de vent fort sera en vigueur à Maurice à partir de 04h00 le vendredi 28 août 2026.</p><p>REUNION: en plus de Piton Doret à la Plaine des Cafres qui rapporte mercredi une minimale de 0.7°C sous abri 3 autres stations sont en dessous des 5°.<br />Les températures maximales sur le littoral restent encore légèrement supérieures aux normales d&#039;une fin Août.<br />Le graphique des températures moyennes du jour( moyenne des températures horaires sur 24h) a été ajouté pour la Réunion grâce au réseau MétéoR-OI.<br />La Réunion sera la première des Mascareignes à être impactée par le système frontal suivi du fort anticyclone. Une Vigilance Jaune pour Vagues-Submersion sur les zones Ouest, Sud-Ouest et Sud à compter de 21h locales le jeudi 27 Août 2026.</p><p>RODRIGUES: températures toujours légèrement au dessus des normales du mois. Un avertissement de fortes houles et de vent fort sera en vigueur à Rodrigues à partir de 04h00 le vendredi 28 août 2026.</p><p>AGALEGA: températures au dessus des normales du mois. </p><p>TROMELIN: températures au dessus des normales du mois.</p><p>Vous pouvez retrouver les détails et les graphiques sur le site:</p><p><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/ILES-SOEURS-Maurice-Reunion-Rodrigues-Agalega-Tromelin-releves-climatologiques-du-26-08-26_a2823.html">https://www.meteo974.re/ILES-SOEURS-Mau … a2823.html</a></p><p>Cheers,<br />Patrick Hoareau<br /><a target="_blank" href="https://www.facebook.com/patrick.hoareau.14">https://www.facebook.com/patrick.hoareau.14</a><br /><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/ILES-SOEURS_r1.html">https://www.meteo974.re/ILES-SOEURS_r1.html</a><br /><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/JTWC-Patrick-Hoareau_r7.html">https://www.meteo974.re/JTWC-Patrick-Hoareau_r7.html</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (PATRICK)]]></author>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 14:42:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=6771#p6771</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: ILES SOEURS:Moris/Rényon/Rodrigues/Agaléga:données climatologiques du 27/08/26]]></title>
			<link>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=6770#p6770</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour zot tout&#039;,</p><p>Moris/Rényon/Rodrigues/Agaléga/Tromelin: relevés climatologiques du 25 Août 2026.</p><p>MAURICE: températures au dessus des normales du mois. Quelques précipitations localisées.</p><p>REUNION: on a frôlé le 0° à la Plaine des Cafres. Les maximales restent encore au dessus des normales du mois.<br />Temps sec quasi général.</p><p>RODRIGUES: températures au dessus des normales du mois.</p><p>AGALEGA: températures au dessus des normales du mois.</p><p>TROMELIN: températures au dessus des normales du mois.</p><p>Vous pouvez retrouver les détails et les graphiques sur le site:</p><p><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/ILES-SOEURS-Maurice-Reunion-Rodrigues-Agalega-Tromelin-releves-climatologiques-du-25-08-26_a2821.html">https://www.meteo974.re/ILES-SOEURS-Mau … a2821.html</a></p><br /><p>Cheers,<br />Patrick Hoareau<br /><a target="_blank" href="https://www.facebook.com/patrick.hoareau.14">https://www.facebook.com/patrick.hoareau.14</a><br /><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/ILES-SOEURS_r1.html">https://www.meteo974.re/ILES-SOEURS_r1.html</a><br /><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/JTWC-Patrick-Hoareau_r7.html">https://www.meteo974.re/JTWC-Patrick-Hoareau_r7.html</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (PATRICK)]]></author>
			<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 08:32:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=6770#p6770</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: ILES SOEURS:Moris/Rényon/Rodrigues/Agaléga:données climatologiques du 27/08/26]]></title>
			<link>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=6769#p6769</link>
			<description><![CDATA[<p>REUNION/MAURICE: relevés du 24/08/26.</p><p><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/REUNION-donnees-climatologiques-du-24-08-2026_a2819.html">https://www.meteo974.re/REUNION-donnees … a2819.html</a></p><p><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/MAURICE-donnees-climatologiques-du-24-08-2026_a2820.html">https://www.meteo974.re/MAURICE-donnees … a2820.html</a></p><p>Cheers,<br />Patrick Hoareau<br /><a target="_blank" href="https://www.facebook.com/patrick.hoareau.14/">https://www.facebook.com/patrick.hoareau.14/</a><br /><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/ILES-SOEURS_r1.html">https://www.meteo974.re/ILES-SOEURS_r1.html</a><br /><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/JTWC-Patrick-Hoareau_r7.html">https://www.meteo974.re/JTWC-Patrick-Hoareau_r7.html</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (PATRICK)]]></author>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2026 08:26:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=6769#p6769</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: ILES SOEURS:Moris/Rényon/Rodrigues/Agaléga:données climatologiques du 27/08/26]]></title>
			<link>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=6768#p6768</link>
			<description><![CDATA[<p>REUNION/MAURICE: relevés du 23/08/26.</p><p><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/MAURICE-donnees-climatologiques-du-23-08-2026_a2817.html">https://www.meteo974.re/MAURICE-donnees … a2817.html</a></p><p><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/REUNION-donnees-climatologiques-du-23-08-2026_a2816.html">https://www.meteo974.re/REUNION-donnees … a2816.html</a></p><p>Cheers,<br />Patrick Hoareau<br /><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/ILES-SOEURS_r1.html">https://www.meteo974.re/ILES-SOEURS_r1.html</a><br /><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/JTWC-Patrick-Hoareau_r7.html">https://www.meteo974.re/JTWC-Patrick-Hoareau_r7.html</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (PATRICK)]]></author>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 03:10:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=6768#p6768</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: ILES SOEURS:Moris/Rényon/Rodrigues/Agaléga:données climatologiques du 27/08/26]]></title>
			<link>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=6767#p6767</link>
			<description><![CDATA[<p>REUNION/MAURICE: relevés du 22/08/26.</p><p><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/REUNION-donnees-climatologiques-du-22-08-2026_a2814.html">https://www.meteo974.re/REUNION-donnees … a2814.html</a></p><p><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/MAURICE-donnees-climatologiques-du-22-08-2026_a2815.html">https://www.meteo974.re/MAURICE-donnees … a2815.html</a></p><p>Cheers,<br />Patrick Hoareau<br /><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/ILES-SOEURS_r1.html">https://www.meteo974.re/ILES-SOEURS_r1.html</a><br /><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/JTWC-Patrick-Hoareau_r7.html">https://www.meteo974.re/JTWC-Patrick-Hoareau_r7.html</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (PATRICK)]]></author>
			<pubDate>Sun, 23 Aug 2026 06:09:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=6767#p6767</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: ILES SOEURS:Moris/Rényon/Rodrigues/Agaléga:données climatologiques du 27/08/26]]></title>
			<link>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=6765#p6765</link>
			<description><![CDATA[<p>2026 AOUT 22 09H52 #mascareignes&nbsp; #MORIS #RENYON&nbsp; #REUNION #MAURICE</p><p>MAURICE:&nbsp; <a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/MAURICE-donnees-climatologiques-du-21-08-2026_a2812.html">https://www.meteo974.re/MAURICE-donnees … a2812.html</a></p><p>REUNION: <a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/REUNION-donnees-climatologiques-du-21-08-2026_a2811.html">https://www.meteo974.re/REUNION-donnees … a2811.html</a></p><p>Cheers,<br />Patrick Hoareau<br /><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/ILES-SOEURS_r1.html">https://www.meteo974.re/ILES-SOEURS_r1.html</a><br /><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/JTWC-Patrick-Hoareau_r7.html">https://www.meteo974.re/JTWC-Patrick-Hoareau_r7.html</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (PATRICK)]]></author>
			<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 06:01:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=6765#p6765</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: ILES SOEURS:Moris/Rényon/Rodrigues/Agaléga:données climatologiques du 27/08/26]]></title>
			<link>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=6764#p6764</link>
			<description><![CDATA[<p>2026 AOUT 21 07H30 #mascareignes&nbsp; #MORIS #RENYON&nbsp; #REUNION #MAURICE</p><p>MAURICE: données climatologiques du 20/08/2026 </p><p><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/MAURICE-donnees-climatologiques-du-20-08-2026_a2810.html">https://www.meteo974.re/MAURICE-donnees … a2810.html</a></p><p>Cheers,<br />Patrick Hoareau<br /><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/ILES-SOEURS_r1.html">https://www.meteo974.re/ILES-SOEURS_r1.html</a><br /><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/JTWC-Patrick-Hoareau_r7.html">https://www.meteo974.re/JTWC-Patrick-Hoareau_r7.html</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (PATRICK)]]></author>
			<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 03:40:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=6764#p6764</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: ILES SOEURS:Moris/Rényon/Rodrigues/Agaléga:données climatologiques du 27/08/26]]></title>
			<link>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=6763#p6763</link>
			<description><![CDATA[<p>2026 AOUT 20 22H00 #mascareignes&nbsp; #MORIS #RENYON&nbsp; #REUNION #MAURICE<br />REUNION: données climatologiques du 20/08/2026 <br /><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/REUNION-donnees-climatologiques-du-20-08-2026_a2809.html">https://www.meteo974.re/REUNION-donnees … a2809.html</a><br />Cheers,<br />Patrick Hoareau<br /><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/ILES-SOEURS_r1.html">https://www.meteo974.re/ILES-SOEURS_r1.html</a><br /><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/JTWC-Patrick-Hoareau_r7.html">https://www.meteo974.re/JTWC-Patrick-Hoareau_r7.html</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (PATRICK)]]></author>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 19:00:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=6763#p6763</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: ILES SOEURS:Moris/Rényon/Rodrigues/Agaléga:données climatologiques du 27/08/26]]></title>
			<link>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=6762#p6762</link>
			<description><![CDATA[<p>2026 AOUT 20 17H15 #mascareignes&nbsp; #MORIS #RENYON</p><p>MAURICE: données climatologiques du 19/08/2026 </p><p><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/MAURICE-donnees-climatologiques-du-19-08-2026_a2808.html">https://www.meteo974.re/MAURICE-donnees … a2808.html</a></p><p>Cheers,<br />Patrick Hoareau<br /><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/ILES-SOEURS_r1.html">https://www.meteo974.re/ILES-SOEURS_r1.html</a><br /><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/JTWC-Patrick-Hoareau_r7.html">https://www.meteo974.re/JTWC-Patrick-Hoareau_r7.html</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (PATRICK)]]></author>
			<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 13:22:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=6762#p6762</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: ILES SOEURS:Moris/Rényon/Rodrigues/Agaléga:données climatologiques du 27/08/26]]></title>
			<link>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=6761#p6761</link>
			<description><![CDATA[<p>2026 AOUT 19 20H40 #mascareignes</p><p>REUNION: données climatologiques du 18/08/2026 </p><p><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/REUNION-donnees-climatologiques-du-19-08-2026_a2807.html">https://www.meteo974.re/REUNION-donnees … a2807.html</a></p><p>Cheers,<br />Patrick Hoareau<br /><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/ILES-SOEURS_r1.html">https://www.meteo974.re/ILES-SOEURS_r1.html</a><br /><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/JTWC-Patrick-Hoareau_r7.html">https://www.meteo974.re/JTWC-Patrick-Hoareau_r7.html</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (PATRICK)]]></author>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 17:00:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=6761#p6761</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ILES SOEURS:Moris/Rényon/Rodrigues/Agaléga:données climatologiques du 27/08/26]]></title>
			<link>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=6760#p6760</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour toutes et tous,</p><p><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/REUNION-donnees-climatologiques-du-18-08-2026_a2805.html">https://www.meteo974.re/REUNION-donnees … a2805.html</a></p><p>Cheers,<br />Patrick Hoareau<br /><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/ILES-SOEURS_r1.html">https://www.meteo974.re/ILES-SOEURS_r1.html</a><br /><a target="_blank" href="https://www.meteo974.re/JTWC-Patrick-Hoareau_r7.html">https://www.meteo974.re/JTWC-Patrick-Hoareau_r7.html</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (PATRICK)]]></author>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 07:30:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=6760#p6760</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
