<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Forum - 2017 DEC 10]]></title>
		<link>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?id=282</link>
		<atom:link href="https://forum.meteo-reunion.com/extern.php?action=feed&amp;tid=282&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Les messages les plus récents dans 2017 DEC 10.]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 10 Dec 2017 14:36:21 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 2017 DEC 10]]></title>
			<link>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=638#p638</link>
			<description><![CDATA[<p>JTWC/USAF</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (PATRICK)]]></author>
			<pubDate>Sun, 10 Dec 2017 14:36:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=638#p638</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 2017 DEC 10]]></title>
			<link>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=637#p637</link>
			<description><![CDATA[<p>JTWC/USAF.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (PATRICK)]]></author>
			<pubDate>Sun, 10 Dec 2017 14:29:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=637#p637</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2017 DEC 10]]></title>
			<link>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=636#p636</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour tout le monde!<br />sur la zone de responsabilité du JTWC nous avons 3 systèmes en cours à 12GMT(16h Mascareignes).</p><p>2017 DEC 10 1315Z:</p><p>Here are the tropical systems we are currently monitoring within the Joint Typhoon Warning Center(JTWC) Area of Responsability at 12UTC.<br /><a target="_blank" href="https://www.facebook.com/groups/175444409191833/">https://www.facebook.com/groups/175444409191833/</a><br />ex TC 04B<br />As of 12:00 UTC Dec 10, 2017:<br />Location: 22.2°N 89.4°E<br />Maximum Winds: 20 kt<br />Dissipating overland approx 110km ESE of Kolkata.</p><p>INVEST 96W<br />As of 12:00 UTC Dec 10, 2017:<br />Location: 7.5°N 133.9°E<br />Maximum Winds: 15 kt<br />No 24h development expected.</p><p>INVEST 90S<br />As of 12:00 UTC Dec 10, 2017:<br />Location: 10.2°S 63.8°E<br />Maximum Winds: 20 kt<br />No 24h development expected.</p><p>Cheers,<br />PH.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (PATRICK)]]></author>
			<pubDate>Sun, 10 Dec 2017 14:25:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=636#p636</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
