<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Forum - 2018 JAN 03]]></title>
		<link>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?id=311</link>
		<atom:link href="https://forum.meteo-reunion.com/extern.php?action=feed&amp;tid=311&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Les messages les plus récents dans 2018 JAN 03.]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 03 Jan 2018 16:50:02 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 2018 JAN 03]]></title>
			<link>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=710#p710</link>
			<description><![CDATA[<p>A 12TU(16h loc) la convection s&#039;est bien effondrée près du centre mais le centre de basses couches reste bien signé autant sur les micro-ondes que sur les images conventionnelles.<br />Dès que la convection se renforcera à nouveau sur le centre(ce soir ou cette nuit) l&#039;intensification pourrait s&#039;emballer un peu(sans que cela n&#039;atteigne des sommets non plus). Cependant le cisaillement semble rendre tout cela sujet à caution.<br />A suivre...<br /><a target="_blank" href="https://www.facebook.com/groups/175444409191833/">https://www.facebook.com/groups/175444409191833/</a></p><p>Cheers,<br />PH.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (PATRICK)]]></author>
			<pubDate>Wed, 03 Jan 2018 16:50:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=710#p710</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 2018 JAN 03]]></title>
			<link>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=709#p709</link>
			<description><![CDATA[<p>A 16h locale.<br />Les données sat montrent que la convection s&#039;est quelque peu effondrée près du centre qui reste bien signé mais partiellement exposé.<br />Le système a fait du sud ces dernières heures.<br />Prochain bulletin sur le JTWC FB group vers 1830/19h locale.<br /><a target="_blank" href="https://www.facebook.com/groups/175444409191833/">https://www.facebook.com/groups/175444409191833/</a></p><p>Cheers,<br />PH.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (PATRICK)]]></author>
			<pubDate>Wed, 03 Jan 2018 13:22:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=709#p709</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2018 JAN 03]]></title>
			<link>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=708#p708</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonjour toutes et tous,<br />un petit coucou pour partager avec vous une belle photo satellite de 03S(AVA) analysée en tempête tropicale modérée.<br />ASCAT et SATCON sont un poil au dessus des 40kt(75k/h) de l&#039;estimation du JTWC de 10h locale.<br />Vous pouvez me suivre si cela vous dit sur la page FB du JTWC:<br /><a target="_blank" href="https://www.facebook.com/groups/175444409191833/">https://www.facebook.com/groups/175444409191833/</a></p><p>A plus tard!</p><p>ps: image sat: Msg1, 10h locale ce jour.</p><p>Cheers,<br />PH.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (PATRICK)]]></author>
			<pubDate>Wed, 03 Jan 2018 12:07:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=708#p708</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
