<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Forum - 2018 MAR 04 22h/Mascareignes: 11S(DUMAZILE): meilleures micro-ondes]]></title>
		<link>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?id=509</link>
		<atom:link href="https://forum.meteo-reunion.com/extern.php?action=feed&amp;tid=509&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Les messages les plus récents dans 2018 MAR 04 22h/Mascareignes: 11S(DUMAZILE): meilleures micro-ondes.]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 05 Mar 2018 05:59:32 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 2018 MAR 04 22h/Mascareignes: 11S(DUMAZILE): meilleures micro-ondes]]></title>
			<link>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=1449#p1449</link>
			<description><![CDATA[<p>Les dernieres images IR montrent un oeil est une belle convection, Dumazile semble etre en forme <img src="https://forum.meteo-reunion.com/img/smilies/smile.gif" style="vertical-align: middle;" width="23" height="25" alt="smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (merlinux)]]></author>
			<pubDate>Mon, 05 Mar 2018 05:59:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=1449#p1449</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: 2018 MAR 04 22h/Mascareignes: 11S(DUMAZILE): meilleures micro-ondes]]></title>
			<link>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=1439#p1439</link>
			<description><![CDATA[<p>Noaa 1621TU.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (PATRICK)]]></author>
			<pubDate>Sun, 04 Mar 2018 18:16:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=1439#p1439</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2018 MAR 04 22h/Mascareignes: 11S(DUMAZILE): meilleures micro-ondes]]></title>
			<link>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=1438#p1438</link>
			<description><![CDATA[<p>Alors que la signature satellite sur infra-rouge est stable(centre noyé dans la convection avec quelques fois apparition d&#039;un petit point chaud) les micro-ondes révèlent que l&#039;oeil s&#039;est bel et bien formé(confirmé aussi par la F17 de 1540TU). <br />Les micro-ondes devancent toujours les images classiques.<br />On va donc observer ces prochaines 6/12h si la signature sat s&#039;améliore pour de bon comme on peut être en droit de le penser.</p><p>A suivre...</p><p>Cheers,<br />PH.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (PATRICK)]]></author>
			<pubDate>Sun, 04 Mar 2018 18:15:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=1438#p1438</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
