<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[Forum - JEBI(25W) à 150noeuds. Zoom sur l'oeil]]></title>
	<link rel="self" href="https://forum.meteo-reunion.com/extern.php?action=feed&amp;tid=698&amp;type=atom" />
	<updated>2018-09-10T08:13:38Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?id=698</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: JEBI(25W) à 150noeuds. Zoom sur l'oeil]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=2041#p2041" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>bonjour</p><p>heureusement qu il s &#039;est affaibli car il y a quand même 5 milliards de $ de dégats sans parler hélas des pertes humaines</p><p>un typhon et un tremblement de terre</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[frank]]></name>
				<uri>https://forum.meteo-reunion.com/profile.php?id=12</uri>
			</author>
			<updated>2018-09-10T08:13:38Z</updated>
			<id>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=2041#p2041</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: JEBI(25W) à 150noeuds. Zoom sur l'oeil]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=2034#p2034" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Bonsoir Patrick,</p><p>L&#039;année dernière, le Pacifique Ouest n&#039;avait pas connu de catégorie 5 pour la première fois depuis plusieurs dizaines d&#039;années.</p><p>Cette année, changement de décors !</p><p>Jebi est le second catégorie 5 par ordre chronologique mais le 1er en intensité. </p><p>J&#039;ai posté une image de MetopA d&#039;aujourd&#039;hui à 1140 UTC. L&#039;œil était parfaitement circulaire avec un diamètre de 25km dans les basses couches et de 50km en altitude (&quot;stadium&quot; effet). L&#039;œil était entouré de sommets à -75°C/-80°C. </p><p>Jebi s&#039;est renforcé sur des eaux avec un contenu thermique très élevé: 29°C sur une épaisseur de 55 mètres, 28°C sur 84 mètres, 27°C sur 126 mètres, et 26°C sur 151 mètres. </p><p>Depuis 1500 UTC, les sommets sont en phase de réchauffement, possible cycle de l&#039;œil à venir. </p><p>A suivre,<br />Karl</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[KHoarau]]></name>
				<uri>https://forum.meteo-reunion.com/profile.php?id=106</uri>
			</author>
			<updated>2018-08-31T16:30:47Z</updated>
			<id>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=2034#p2034</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[JEBI(25W) à 150noeuds. Zoom sur l'oeil]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=2033#p2033" />
			<content type="html"><![CDATA[<p><a target="_blank" href="https://www.facebook.com/groups/175444409191833/">https://www.facebook.com/groups/175444409191833/</a><br />Currently analysed as a 150knots Super Typhoon(CAT 5 US). 15nm(28km) round eye feature. The very intense cyclone is likely to have peaked. Eye wall replacement cycle is ongoing. High confidence in the forecast track for the next 72H.</p><p>2018 AUG 31 0920UTC WESTERN NORTH PACIFIC</p><p>STY #JEBI 25W</p><p>WARNING 17/JTWC</p><p>Click on the TC graphic to read the Remarks for Warning 17+Guidance.<br />Satellite bulletins are to be found in the comments of this post.</p><p>Cheers,<br />PH.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[PATRICK]]></name>
				<uri>https://forum.meteo-reunion.com/profile.php?id=52</uri>
			</author>
			<updated>2018-08-31T09:58:51Z</updated>
			<id>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=2033#p2033</id>
		</entry>
</feed>
