<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Forum - JEBI(25W) à 150noeuds. Zoom sur l'oeil]]></title>
		<link>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?id=698</link>
		<atom:link href="https://forum.meteo-reunion.com/extern.php?action=feed&amp;tid=698&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Les messages les plus récents dans JEBI(25W) à 150noeuds. Zoom sur l'oeil.]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 10 Sep 2018 08:13:38 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: JEBI(25W) à 150noeuds. Zoom sur l'oeil]]></title>
			<link>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=2041#p2041</link>
			<description><![CDATA[<p>bonjour</p><p>heureusement qu il s &#039;est affaibli car il y a quand même 5 milliards de $ de dégats sans parler hélas des pertes humaines</p><p>un typhon et un tremblement de terre</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (frank)]]></author>
			<pubDate>Mon, 10 Sep 2018 08:13:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=2041#p2041</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: JEBI(25W) à 150noeuds. Zoom sur l'oeil]]></title>
			<link>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=2034#p2034</link>
			<description><![CDATA[<p>Bonsoir Patrick,</p><p>L&#039;année dernière, le Pacifique Ouest n&#039;avait pas connu de catégorie 5 pour la première fois depuis plusieurs dizaines d&#039;années.</p><p>Cette année, changement de décors !</p><p>Jebi est le second catégorie 5 par ordre chronologique mais le 1er en intensité. </p><p>J&#039;ai posté une image de MetopA d&#039;aujourd&#039;hui à 1140 UTC. L&#039;œil était parfaitement circulaire avec un diamètre de 25km dans les basses couches et de 50km en altitude (&quot;stadium&quot; effet). L&#039;œil était entouré de sommets à -75°C/-80°C. </p><p>Jebi s&#039;est renforcé sur des eaux avec un contenu thermique très élevé: 29°C sur une épaisseur de 55 mètres, 28°C sur 84 mètres, 27°C sur 126 mètres, et 26°C sur 151 mètres. </p><p>Depuis 1500 UTC, les sommets sont en phase de réchauffement, possible cycle de l&#039;œil à venir. </p><p>A suivre,<br />Karl</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (KHoarau)]]></author>
			<pubDate>Fri, 31 Aug 2018 16:30:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=2034#p2034</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[JEBI(25W) à 150noeuds. Zoom sur l'oeil]]></title>
			<link>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=2033#p2033</link>
			<description><![CDATA[<p><a target="_blank" href="https://www.facebook.com/groups/175444409191833/">https://www.facebook.com/groups/175444409191833/</a><br />Currently analysed as a 150knots Super Typhoon(CAT 5 US). 15nm(28km) round eye feature. The very intense cyclone is likely to have peaked. Eye wall replacement cycle is ongoing. High confidence in the forecast track for the next 72H.</p><p>2018 AUG 31 0920UTC WESTERN NORTH PACIFIC</p><p>STY #JEBI 25W</p><p>WARNING 17/JTWC</p><p>Click on the TC graphic to read the Remarks for Warning 17+Guidance.<br />Satellite bulletins are to be found in the comments of this post.</p><p>Cheers,<br />PH.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (PATRICK)]]></author>
			<pubDate>Fri, 31 Aug 2018 09:58:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.meteo-reunion.com/viewtopic.php?pid=2033#p2033</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
