1 Modifié pour la dernière fois par PATRICK (12-01-2021 12:32:55)

Sujet: Invest 99S: update le 11/01 23h30

Bonjour toutes et tous,
la circulation est déjà bien signée comme le montrent les Ascat de la soirée.
https://www.meteo974.re/South-Indian-Oc … a1639.html
Le système est sur les cartes du JTWC et du CMRS.
A plussssssssssssssss.
PH
https://www.meteo974.re/M974World_r7.html
https://www.meteo974.re/
https://www.facebook.com/cycloneclass4.974
https://www.facebook.com/cheers.ph.974
https://www.facebook.com/groups/1817419381676514

Pièces jointes du message

20210111.1745.abpwsair.jpg, 716.98 Ko, 2100 x 1500
20210111.1745.abpwsair.jpg 716.98 Ko, 104 téléchargement(s) depuis le 12-01-2021 

2

Re: Invest 99S: update le 11/01 23h30

Bjr
Et Invest 98s s'est dissipé?

3

Re: Invest 99S: update le 11/01 23h30

f_red a écrit:

Bjr
Et Invest 98s s'est dissipé?

Bonjour f_red,
les modèles ne le développaient pas.
Il est à 25noeuds dans le Best Track de la Navy.
On a eu un moment du 30/35noeuds sous la convection dans le quadrant Sud du centre exposé.
SH, 98, 2021010706,   , BEST,   0, 115S, 1019E,  15, 1003, DB,   
SH, 98, 2021010712,   , BEST,   0, 117S, 1021E,  20, 1003, DB, 
SH, 98, 2021010718,   , BEST,   0, 119S, 1022E,  20, 1003, DB,   
SH, 98, 2021010800,   , BEST,   0, 122S, 1022E,  20, 1003, DB, 
SH, 98, 2021010806,   , BEST,   0, 126S, 1022E,  20, 1003, DB, 
SH, 98, 2021010812,   , BEST,   0, 130S, 1024E,  20, 1003, DB,   
SH, 98, 2021010818,   , BEST,   0, 136S, 1016E,  20, 1003, DB,   
SH, 98, 2021010900,   , BEST,   0, 139S, 1009E,  25, 1004, TD,   
SH, 98, 2021010906,   , BEST,   0, 143S, 1002E,  25, 1004, TD,   
SH, 98, 2021010912,   , BEST,   0, 152S,  994E,  25, 1004, TD,   
SH, 98, 2021010918,   , BEST,   0, 162S,  981E,  25, 1004, TD,   
SH, 98, 2021011000,   , BEST,   0, 169S,  968E,  25, 1004, TD,   
SH, 98, 2021011006,   , BEST,   0, 173S,  952E,  25, 1004, TD,   
SH, 98, 2021011012,   , BEST,   0, 177S,  933E,  25, 1004, TD,   
SH, 98, 2021011018,   , BEST,   0, 184S,  908E,  25, 1004, TD,   
SH, 98, 2021011100,   , BEST,   0, 189S,  881E,  25, 1004, TD, 
SH, 98, 2021011106,   , BEST,   0, 195S,  873E,  25, 1004, TD,
Cheers,
PH.

4

Re: Invest 99S: update le 11/01 23h30

Merci,
Bonne journée.