1 Modifié pour la dernière fois par PATRICK (01-04-2018 19:51:05)

Sujet: 2018 APR 01 19H38/Mascareignes: 03W(JELAWAT): 2nd STY de l'année

Bonsoir tout le monde,
après le CTTI 15S(MARCUS) qui il y a peu de temps a atteint 140noeuds au NO de l'Australie Occidentale, 03W(JELAWAT) est le second système de l' année  à atteindre au moins 130noeuds sur 1minute soit le stade de "Super Typhon" cette fois ci sur le Pacifique à l'ouest des îles Marianes.

Ce système a connu une intensification explosive passant de 90n à 130n en 12h mais à l'inverse l'affaiblissement fut tout aussi spectaculaire dès le pic d'intensité atteint(on a eu à un moment -70n en 24h).
Les modèles HWRF et CTCX se sont une nouvelle fois illustrés.
https://www.facebook.com/groups/175444409191833/
JMV FILE/JTWC
0318032306 44N1474E 20
0318032312 48N1469E 20
0318032318 51N1464E 20
0318032400 53N1459E 20
0318032406 56N1452E 20
0318032412 58N1439E 20
0318032418 60N1425E 25
0318032500 62N1411E 30
0318032506 63N1403E 30
0318032512 65N1393E 25
0318032518 69N1383E 25
0318032600 75N1374E 30
0318032606 82N1367E 30
0318032612 87N1361E 30
0318032618 91N1355E 30
0318032700 95N1348E 30
0318032706 97N1352E 30
0318032712 104N1353E 30
0318032718 112N1354E 35
0318032800 123N1355E 40
0318032806 137N1355E 45
0318032812 144N1354E 50
0318032818 150N1355E 55
0318032900 151N1357E 55
0318032906 152N1359E 55
0318032918 154N1368E 70
0318033000 157N1374E 90
0318033006 162N1381E 115
0318033012 168N1391E 130
0318033018 176N1400E 120
0318033100 182N1408E 105
0318033106 186N1416E 85
0318033112 186N1425E 65
0318033118 187N1438E 50
0318040100 192N1451E 40
0318040106 198N1460E 35
NNNN

Cheers,
PH.

Pièces jointes du message

2018WP03_DIAGPLOT_201804010600.png, 196.2 Ko, 1200 x 900
2018WP03_DIAGPLOT_201804010600.png 196.2 Ko, 65 téléchargement(s) depuis le 01-04-2018